招聘崗位及代碼 | 考生姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 同崗位排名 | 是否聘用 |
統(tǒng)戰(zhàn)理論教研崗位101201 | 葉浩豪 | 80.00 | 85.68 | 83.41 | 1 | 是 |
中共黨史黨建教研崗位101202 | 王 婕 | 76.91 | 79.44 | 78.43 | 1 | 是 |
領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)教研崗位101203 | 吳亞慧 | 80.30 | 82.59 | 81.67 | 1 | 是 |
國(guó)學(xué)文化教研崗位101204 | 車孟杰 | 73.69 | 84.57 | 80.22 | 1 | 是 |
教學(xué)科研輔助崗位101205 | 張宇馳 | 83.09 | 72.59 | 76.79 | 1 | 是 |
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)